Описание товара
Мультиметр OT-INM12 Орбита:
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Чёрный
108г
68*25*125мм
пластик
Мультиметр OT-INM12, Щуп, инструкция на Русском
Постоянное напряжение V= | 0,1мВ-1000В |
Переменное напряжение V~ | 0,1мВ-750В |
Переменный ток A~** | нет |
Постоянный ток A=** | 1мкА-10А |
Сопротивление R | 0,1Ом-2000кОм |
Температура t° С | нет |
Ёмкость С | нет |
Частотный диапазон | 45-450Гц |
Проверка транзисторов | есть |
Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 9В /типа Крона / 6F22 (в комплекте) |
Показаний MAX | 1999 |
Размер ЖК | 46 * 15 мм |
Сервис | Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1» |
Будьте первым, кто оставит отзыв “Мультиметр OT-INM12 Орбита” Отменить ответ
Покупатели, которые смотрели данный товар также интересовались
Похожие товары
390,00 ₽
1 100,00 ₽
2 300,00 ₽
190,00 ₽
Еще нет ни одного отзыва.